New 車両No.198415 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) ワイド

日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像20
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7|画像20
販売価格
特別価格
分割払い目安
  • 3年:¥400,278 /月
  • 5年:¥251,083 /月

この車両へのお問い合わせ

車両No. 198415 をお伝え下さい!

フリーダイヤル_0120-940-928

朝7時~夜9時まで営業中

blog 車両詳細情報

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
ワイド
年式
R7(2025年)
積載
2.15t
車検
R9.1
シフト
MT6
排気量
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
5,490 x 2,220 x 700
走行
0.1万km
低床/高床
型式
2PG-FD2ABA
燃料
軽油
馬力
240ps
リサイクル
10,900円
架装
トランテックス タダノ
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
中型/増トン
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
ワイド
年式
R7(2025年)
走行
0.1万km
積載
2.15t
荷寸(mm)
5,490 x 2,220 x 700
低床/高床
車検
R9.1
型式
2PG-FD2ABA
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
馬力
240ps
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
トランテックス タダノ
装備
アルミブロック ベッド 4段 ラジコン フックイン
備考
上物(メーカー:トランテックス A0008L4501)
4段クレーン(メーカー:タダノ 型式:TM-ZX364HRSA 41002601174 2024.11)
中間ワイド 2.93t吊 落とし込みフック6×2 ENGリターダ アドブルー バックカメラ タイヤサイズ245/80R17.5(全タイヤスタッドレス) 燃料タンク200L1個
コメント
この日野レンジャーは、最新年式の2025年製で、走行距離もわずか650kmと非常に新しい状態です。クレーン付き(ユニック)のワイド型で、多様な貨物運搬に対応できる2.93tの吊り能力を誇ります。アルミブロックやフックインなど、多機能な装備が搭載され、作業の効率を大幅に向上させます。特に中型サイズであるため、都市部での取り回しや駐車も容易です。バックカメラやENGリターダなど安全面も充実しており、安心してご利用いただける一台です。
ご不明点や詳細に関するご質問はお気軽にお問い合わせください。

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る
 

よくある質問

Q11

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

お問い合わせはこちら
  1. 未使用車・特選車専門サイト 新古車専科
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. クレーン付き(ユニック)・中型/増トン
  5. レンジャー
  6. 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 2PG-FD2ABA R7