New 車両No.195049 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 標準

日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像20
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7|画像20
販売価格
感謝価格

この車両へのお問い合わせ

車両No. 195049 をお伝え下さい!

フリーダイヤル_0120-940-928

朝7時~夜9時まで営業中

blog 車両詳細情報

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
標準
年式
R7(2025年)
積載
7.7t
車検
R8.1
シフト
MT6
排気量
5,120cc
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
5,565 x 2,200 x 400
走行
0.1万km
低床/高床
型式
2KG-FE2ACA
燃料
軽油
馬力
240ps
リサイクル
10,900円
架装
タダノ 東洋
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
標準
年式
R7(2025年)
走行
0.1万km
積載
7.7t
荷寸(mm)
5,565 x 2,200 x 400
低床/高床
車検
R8.1
型式
2KG-FE2ACA
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
5,120cc
馬力
240ps
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
タダノ 東洋
装備
4段 ラジコン フックイン ベッド
備考
2.9t吊り 警報仕様 液晶ラジコン 差し違いアウトリガー 過負荷防止装置 高さ制限装置 ブーム前方格納
コメント
この日野レンジャーは、年式が最新のR7年(2025)モデルで走行距離もわずか1000kmと新車同様です。7.7t積載に対応し、クレーン付き(ユニック)で効率的な作業を可能にする4段ラジコン付き。タダノ製の高性能なクレーンは、2.9t吊り、警報仕様、過負荷防止装置付きで安全性も確保。さらに、差し違いアウトリガーや高さ制限装置を装備しており、多種多様な現場に最適です。お客様のビジネスの強力なサポーターとして、是非ご検討ください。

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る
 

よくある質問

Q11

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

お問い合わせはこちら
  1. 未使用車・特選車専門サイト 新古車専科
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. クレーン付き(ユニック)・中型/増トン
  5. レンジャー
  6. 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 2KG-FE2ACA R7