車両No.207508 いすゞ フォワード ミキサー・ポンプ ミキサー車

いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像1
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像2
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像3
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像4
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像5
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像6
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像7
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像8
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像9
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像10
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像11
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像12
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像13
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像14
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像15
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像16
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像17
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像18
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像19
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像20
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像1
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像2
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像3
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像4
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像5
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像6
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像7
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像8
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像9
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像10
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像11
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像12
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像13
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像14
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像15
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像16
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像17
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像18
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像19
いすゞ フォワード  ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7|画像20
販売価格
セール価格
分割払い目安
  • 3年:¥357,500 /月
  • 5年:¥224,250 /月

この車両へのお問い合わせ

車両No. 207508 をお伝え下さい!

フリーダイヤル_0120-940-928

朝7時~夜9時まで営業中

blog 車両詳細情報

形状
ミキサー・ポンプ
メーカー
いすゞ
種類
ミキサー車
年式
R7(2025年)
積載
3.55t
車検
R9.1
シフト
MT6
排気量
5,190cc
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
フォワード
荷寸(mm)
走行
0.1万km
低床/高床
型式
2PG-FRR90S4
燃料
軽油
馬力
210ps
リサイクル
13,900円
架装
カヤバ
形状
ミキサー・ポンプ
サイズ
中型/増トン
メーカー
いすゞ
モデル
フォワード
種類
ミキサー車
年式
R7(2025年)
走行
0.1万km
積載
3.55t
荷寸(mm)
低床/高床
車検
R9.1
型式
2PG-FRR90S4
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
5,190cc
馬力
210ps
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
カヤバ
装備
備考
架装(メーカー:カヤバ 型式:MR1520 シリアルナンバー:JABIA-17001)  ドラム容量3立米 最大混合混合容量1.5立米 燃タン90L ETC バックモニタ NOx・PM適合
コメント
いすゞフォワードのミキサー車で、210馬力のエンジンと3.55トンの積載能力を備えています。架装はカヤバ製ドラム容量3立米で、最大混合容量1.5立米のため、建設現場などでのコンクリート運搬に適しています。走行距離も895kmと短く、軽油を燃料に使用する4x2駆動の中型トラックです。実用的な機能が揃っているため、価格面とのバランスを考慮しながらご検討いただけます。スタッフ一同、皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る
 

よくある質問

Q11

「ミキサー・ポンプ・生コン車・コンクリートミキサー車」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「ミキサー・ポンプ・生コン車・コンクリートミキサー車」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

お問い合わせはこちら
  1. 未使用車・特選車専門サイト 新古車専科
  2. 車両検索
  3. ミキサー・ポンプ
  4. ミキサー・ポンプ・中型/増トン
  5. フォワード
  6. いすゞ フォワード ミキサー・ポンプ 2PG-FRR90S4 R7