車両No.208874 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 標準

日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像20
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像1
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像2
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像3
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像4
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像5
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像6
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像7
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像8
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像9
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像10
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像11
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像12
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像13
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像14
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像15
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像16
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像17
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像18
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像19
日野 レンジャー  クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7|画像20
販売価格
特別価格
分割払い目安
  • 3年:¥398,750 /月
  • 5年:¥250,125 /月

この車両へのお問い合わせ

車両No. 208874 をお伝え下さい!

フリーダイヤル_0120-940-928

朝7時~夜9時まで営業中

blog 車両詳細情報

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
標準
年式
R7(2025年)
積載
1.8t
車検
R9.7
シフト
AT
排気量
5,100cc
駆動方式
2WD
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
5,970 x 2,100 x 400
走行
0.2万km
低床/高床
高床
型式
2KG-FD2ABA
燃料
軽油
馬力
リサイクル
10,900円
架装
タダノ
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
中型/増トン
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
標準
年式
R7(2025年)
走行
0.2万km
積載
1.8t
荷寸(mm)
5,970 x 2,100 x 400
低床/高床
高床
車検
R9.7
型式
2KG-FD2ABA
シフト
AT
燃料
軽油
排気量
5,100cc
馬力
駆動方式
2WD
リサイクル
架装
タダノ
装備
5段 ラジコン フックイン
備考
5段クレーン(メーカー:タダノ 型式:TM-ZX365HSA)
5方開 2.93t吊 差し違いアウトリガー バックカメラ 異常時対応システム スキャニングクルーズ 左電格ミラー 荷台高110 車両総重量7990kg クレーン付き(ユニック) 荷台板張り NOx・PM適合 タイヤサイズ245/80R17.5
コメント
日野レンジャーの2025年モデル、5段クレーン装備の高床タイプです。積載1.8トンで、5100ccの排気量とATシフトにより安定した操作が期待できます。タダノ製クレーンはラジコン操作とフックイン機能を備え、作業効率を考慮した設計です。車体はバックカメラや異常時対応システムを搭載し、安全面にも配慮されています。総重量約7990kgで荷台は板張り、様々な現場で幅広く活用される車両と言えます。
価格面を重視される方にもご満足いただけるよう、幅広い選択肢をご用意しております。

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る
 

よくある質問

Q11

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

お問い合わせはこちら
  1. 未使用車・特選車専門サイト 新古車専科
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. クレーン付き(ユニック)・中型/増トン
  5. レンジャー
  6. 日野 レンジャー クレーン付き(ユニック) 2KG-FD2ABA R7